2010 FP02U Province - Funzioni di Istruzione Pubblica - Fabbisogni e Indicatori
Licenza |
![]() |
Data di pubblicazione | 25 Maggio 2015 |
Data ultima modifica | 11 Ottobre 2016 |
Lingua | IT |
Versione | 2 |
Motivazioni variazione versione | Rettifiche alla spesa richieste dai Comuni di Ancona, Perugia, Arzignano. Modifiche nel calcolo della spesa storica dell’Istruzione e dell’Asilo nido. |
Descrizione | Fabbisogni standard e indicatori per funzioni di istruzione pubblica. |
Autore | SOSE |
Editore | SOSE |
Titolare dei diritti | Dipartimento delle Finanze |
Dati esterni | Secondo specifici accordi con le fonti http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Province_FP02U_x02-07-13x.pdf |
Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
Limite di validità temporale | 2010 - 2012 |
Download Dati |
![]() ![]() |
Download Metadati Enti |
![]() |
Download Metadati Variabili/Indicatori |
![]() |
Keyword | Fabbisogni standard, Indicatori, Funzioni di istruzione pubblica |