2019 Comuni - Sociale e asili nido - Indicatori e determinanti
Licenza |
![]() |
Data di pubblicazione | 30 Maggio 2023 |
Data ultima modifica | 30 Maggio 2023 |
Lingua | IT |
Versione | 1 |
Motivazioni variazione versione | nessuna variazione |
Descrizione | Sociale e asilo nido: fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, spesa storica e determinanti per i Comuni |
Autore | SOSE |
Editore | SOSE |
Titolare dei diritti | Ragioneria Generale dello Stato |
Dati esterni | Fonte Open Data Istat httpss://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/ |
Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
Limite di validità temporale | 2019 |
Download Dati |
![]() ![]() |
Download Metadati Enti |
![]() |
Download Metadati Variabili/Indicatori |
![]() |
Keyword | Fabbisogni standard Indicatori Livelli quantitativi delle prestazioni Spesa storica Determinanti Sociale Asili nido |