2009 FC01C Comuni - Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico - Fabbisogni, caratteristiche e prestazioni
Licenza |
![]() |
Data di pubblicazione | 25 Maggio 2015 |
Data ultima modifica | 11 Ottobre 2016 |
Lingua | IT |
Versione | 3 |
Motivazioni variazione versione | Rettifiche alla spesa richieste dai Comuni di Ancona, Perugia, Arzignano. Modifiche nel calcolo della spesa storica dell’Istruzione e dell’Asilo nido. |
Descrizione | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti per servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico. |
Autore | SOSE |
Editore | SOSE |
Titolare dei diritti | Dipartimento delle Finanze |
Dati esterni | Secondo specifici accordi con le fonti http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodo... |
Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
Limite di validità temporale | 2010 - 2012 |
Download Dati |
![]() ![]() |
Download Metadati Enti |
![]() |
Download Metadati Variabili/Indicatori |
![]() |
Keyword | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti, Front-office anagrafe, elettorale e leva,Inversa della popolazione residente,Numerosita' media del nucleo familiare,Popolazione residente - Classe 75 anni e oltre,Spesa media del personale per addetto,Spesa media per software e hardware |