2018 Province e Città Metropolitane - Amministrazione - Indicatori e determinanti
Licenza |
![]() |
Data di pubblicazione | 27 Aprile 2022 |
Data ultima modifica | 27 Aprile 2022 |
Lingua | IT |
Versione | 1 |
Motivazioni variazione versione | nessuna variazione |
Descrizione | Amministrazione: fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, spesa storica e determinanti per Province e Città Metropolitane |
Autore | SOSE |
Editore | SOSE |
Titolare dei diritti | Ragioneria Generale dello Stato |
Dati esterni | Fonte Open Data Istat https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/ |
Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
Limite di validità temporale | 2018 |
Download Dati |
![]() ![]() |
Download Metadati Enti |
![]() |
Download Metadati Variabili/Indicatori |
![]() |
Keyword | Fabbisogni standard Indicatori Livelli quantitativi delle prestazioni Spesa storica Determinanti Amministrazione Province |