2016 Comuni - Amministrazione - Indicatori e determinanti
| Licenza |
|
| Data di pubblicazione | 15 Novembre 2019 |
| Data ultima modifica | 15 Novembre 2019 |
| Lingua | IT |
| Versione | 2 |
| Motivazioni variazione versione | Aggiornamento dei dati da questionario al 20 ottobre 2019 (ad esclusione dei dati utilizzati nel calcolo del fabbisogno) |
| Descrizione | Amministrazione: fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, spesa storica e determinanti per i Comuni |
| Autore | SOSE |
| Editore | SOSE |
| Titolare dei diritti | Dipartimento delle Finanze |
| Dati esterni | Fonte Open Data Istat https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/ |
| Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
| Limite di validità temporale | 2016 |
| Download Dati |
|
| Download Metadati Enti |
|
| Download Metadati Variabili/Indicatori |
|
| Keyword | Fabbisogni standard Indicatori Livelli quantitativi delle prestazioni Spesa storica Determinanti Amministrazione |