2013 FC01D Comuni - Altri Servizi Generali - Fabbisogni, caratteristiche e prestazioni
Licenza |
![]() |
Data di pubblicazione | 11 Ottobre 2016 |
Data ultima modifica | 04 Agosto 2017 |
Lingua | IT |
Versione | 2 |
Motivazioni variazione versione | Aggiornamento spesa storica |
Descrizione | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti per altri servizi generali. |
Autore | SOSE |
Editore | SOSE |
Titolare dei diritti | Dipartimento delle Finanze |
Dati esterni | Fonti Open Data del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con licenza IODL 2.0 http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodo... |
Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
Limite di validità temporale | 2013 - 2015 |
Download Dati |
![]() ![]() |
Download Metadati Enti |
![]() |
Download Metadati Variabili/Indicatori |
![]() |
Keyword | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti, Inversa della popolazione residente,Livello altimetrico del Municipio,Numero circoscrizioni,Numero di protocolli in entrata e in uscita,Popolazione residente,Spesa media del personale per addetto |