2013 FC01A Comuni - Servizi di Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali - Fabbisogni, caratteristiche e prestazioni
| Licenza |
|
| Data di pubblicazione | 11 Ottobre 2016 |
| Data ultima modifica | 04 Agosto 2017 |
| Lingua | IT |
| Versione | 2 |
| Motivazioni variazione versione | Aggiornamento spesa storica |
| Descrizione | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti per servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. |
| Autore | SOSE |
| Editore | SOSE |
| Titolare dei diritti | Dipartimento delle Finanze |
| Dati esterni | Fonti Open Data del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con licenza IODL 2.0 |
| Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
| Limite di validità temporale | 2013 - 2015 |
| Download Dati |
|
| Download Metadati Enti |
|
| Download Metadati Variabili/Indicatori |
|
| Keyword | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti, Inversa della popolazione residente,Numero Famiglie e Convivenze,Spesa media del personale per addetto,Spesa media per software e hardware,Spesa per difesa dell'Ente nel contenzioso rispetto al numero di avvisi emessi impugnati dal contribuente,Totale immobili (Cat. A,B,C,D,E),Unita' locali Ateco |