2009 FC01A Comuni - Servizi di Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali - Fabbisogni, caratteristiche e prestazioni
| Licenza |
|
| Data di pubblicazione | 25 Maggio 2015 |
| Data ultima modifica | 11 Ottobre 2016 |
| Lingua | IT |
| Versione | 3 |
| Motivazioni variazione versione | Rettifiche alla spesa richieste dai Comuni di Ancona, Perugia, Arzignano. Modifiche nel calcolo della spesa storica dell’Istruzione e dell’Asilo nido. |
| Descrizione | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti per servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. |
| Autore | SOSE |
| Editore | SOSE |
| Titolare dei diritti | Dipartimento delle Finanze |
| Dati esterni | Secondo specifici accordi con le fonti http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Nota_Metodo... |
| Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
| Limite di validità temporale | 2010 - 2012 |
| Download Dati |
|
| Download Metadati Enti |
|
| Download Metadati Variabili/Indicatori |
|
| Keyword | Fabbisogni standard, indicatori, livelli quantitativi delle prestazioni, variabili e pesi determinanti, Inversa della popolazione residente,Numero Famiglie e Convivenze,Spesa media del personale per addetto,Spesa media per software e hardware,Spesa per difesa dell'Ente nel contenzioso rispetto al numero di avvisi emessi impugnati dal contribuente,Totale immobili (Cat. A,B,C,D,E),Unita' locali Ateco |